Uitslagen & programma - RKVV Bakhuizen

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
22 sep 19.30 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 De Walde VR18+1 co 7-0
22 sep 21.30 Oudega VR18+1 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 co 1-7
06 okt 19.30 Oudega VR18+1 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 co 1-3
06 okt 20.00 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 De Walde VR18+1 co 4-0
06 okt 21.00 Workum VR18+1 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 co 1-4
06 okt 21.30 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 Renado VR18+1 co 2-0
17 nov 19.30 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 Workum VR18+1 co 0-1
17 nov 20.00 Oudega VR18+1 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 co 0-0
17 nov 20.30 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 Renado VR18+1 co 2-0
17 nov 21.30 De Walde VR18+1 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 co 0-2
01 dec 19.30 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 Oudega VR18+1 co -
01 dec 20.00 Workum VR18+1 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 co -
01 dec 20.30 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 Renado VR18+1 co -
01 dec 21.30 De Walde VR18+1 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 co -
08 dec 19.30 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 Renado VR18+1 co -
08 dec 20.00 Workum VR18+1 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 co -
08 dec 20.30 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 Oudega VR18+1 co -
08 dec 21.30 De Walde VR18+1 ST NOK/Bakhuizen VR18+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!